LC-450F
식품포장 검사용 산소 분석기

- 손 쉬운 측정과 최상의 품질 관리
- 소량의 시료 측정 : 3ml로 측정가능
- 한 번의 조작으로 측정까지 완료
- 깨끗한 외관
- RoHS 준수 및 저전력 설계
SPECIFICATION
| Meas. range | 0.001ppm to 100% / O2 |
| Auto range / Fixed range | |
| Meas. method | Zirconium Oxide |
| Display | 4-Digit Digital |
| Sampling method | Suction by pump |
| Sampling gas | 3ml~ / Injection |
| Accuracy | ±1.0% |
| Output signal | RS-232C Standard |
| Wormming up time | 5 Mins |
| Dimention | 150W*210D*161H(mm) |
| Weight | Approx. 4Kg |
| Power | AC100~240V 50/60Hz |
| Max. Power required | 50VA |




